.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balanço Patrimonial | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 25/03/2024 | Detalhes |
Programas e Metas do PPA Avaliados | 2023 | Não especificado | Anual | 29/02/2024 | Detalhes |
Relatórios quadrimestrais Saude 1 | 2023 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 28/02/2024 | Detalhes |
Relatórios quadrimestrais Metas 2 | 2023 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 28/02/2024 | Detalhes |
Relatórios quadrimestrais Saude 1 | 2023 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 28/02/2024 | Detalhes |
Relatórios quadrimestrais Metas 1 | 2023 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 28/02/2024 | Detalhes |
Programas e Metas do PPA Avaliados | 2023 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Anexo 9 LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Anexo 8 LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Anexo 7 LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Anexo 2 Despesa LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Anexo 2 Receita LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Anexo 1 LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Anexo VI LDO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Anexo V LDO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Anexo de Riscos e Metas Fiscais LDO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Lei das Diretrizes Orçamentárias 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Ata da Audiência Pública LDO 2024 | 2023 | Não especificado | Anual | 26/02/2024 | Detalhes |
Parecer Contas | 2021 | Não especificado | Anual | 01/02/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria