.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
21/11/2024 08:00:00 | 08/11/2024 08:30:00 | 08/11/2024 08:00:00 | 21/11/2024 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
408 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 251.117,50 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR. |
Arquivos